| Personne seule - Ressources mensuelles | Ménage - Ressources mensuelles | Participation horaire des retraités |
|---|---|---|
| Du plafond départemental de l'aide sociale à 782€ | Du plafond départemental de l'aide sociale à 1359€ | 1,68€ |
| De 783€ à 838€ | De 1.360€ à 1.450€ | 2,36€ |
| De 839€ à 945€ | De 1.451€ à 1.588€ | 3,54€ |
| De 946€ à 1.109€ | De 1.589€ à 1.783€ | 4,64€ |
| De 1.110€ à 1.160€ | De 1.784€ à 1.850€ | 6,07€ |
| De 1.161€ à 1.294€ | De 1.851€ à 1.976€ | 8,59€ |
| De 1.295€ à 1.480€ | De 1.977€ à 2.220€ | 10,95€ |
| Au-delà de 1.480€ | Au-delà de 2.220€ | 12,30€ |
Copyright "http://www.petits-travaux.fr" 2006, tous droits réservés